岩手県 境域確認用の地図表示(別ウィンドウ)
主要人口指標
国勢調査人口(2020年10月1日,人) | 1,210,534 |
同 対5年前増加率(年率換算,%) | -1.10 |
同 全国に占める割合(1万分比) | 95.96 |
同 全国に占める割合の対5年前との差(1万分比ポイント) | -4.72 |
国勢調査における人口集中地区人口(2020年10月1日,人) | 400,246 |
住民基本台帳人口(2024年1月1日,人) | 1,172,349 |
同 対1年前増加率(%) | -1.46 |
自然増加分 | -1.19 |
社会増加分 | -0.26 |
住民基本台帳人口に占める外国人住民割合(2024年1月1日,%) | 0.85 |
人口動態調査による日本人出生数(2023年,人) | 5,432 |
人口動態調査による日本人死亡数(2023年,人) | 19,612 |
住民基本台帳人口移動報告国内移動による日本人転入超過数(2023年,人) | -4,787 |
国勢調査人口に占める15歳未満人口割合(2020年10月1日,%) | 11.0 |
国勢調査人口に占める15~64歳人口割合(2020年10月1日,%) | 55.4 |
国勢調査人口に占める65歳以上人口割合(2020年10月1日,%) | 33.6 |
国勢調査人口に占める75歳以上人口割合(2020年10月1日,%) | 17.8 |
総務省統計局「国勢調査」,同「住民基本台帳人口移動報告」,総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口,人口動態及び世帯数」,厚生労働省「人口動態調査」を基に作成(大林) |
人口の規模と変動
出生・死亡
国内人口移動
男女・年齢別にみた人口
配偶関係別にみた人口
属する世帯など別にみた人口
教育程度別にみた人口
労働力状態別にみた人口・就業状況
外国人人口
小地域別にみた人口
地域メッシュ
地域メッシュ自体は行政区画に対応するものではありませんが,以下では当地域の境域等を赤い線で示しています.
基準地域メッシュ(緯度30秒,経度45秒刻みの区画)別人口を示す地図(別ウィンドウ)
基準地域メッシュ別人口の対5年前変化を示す地図(別ウィンドウ)