国勢調査人口(2020年10月1日,人) | 2,934,203 |
同 対5年前増加率(年率換算,%) | -0.49 |
同 全国に占める割合(1万分比) | 232.60 |
同 全国に占める割合の対5年前との差(1万分比ポイント) | -4.00 |
国勢調査における人口集中地区人口(2020年10月1日,人) | 1,380,241 |
住民基本台帳人口(2024年1月1日,人) | 2,880,620 |
同 対1年前増加率(%) | -0.86 |
自然増加分 | -0.80 |
社会増加分 | -0.05 |
住民基本台帳人口に占める外国人住民割合(2024年1月1日,%) | 2.00 |
人口動態調査による日本人出生数(2023年,人) | 16,832 |
人口動態調査による日本人死亡数(2023年,人) | 40,267 |
住民基本台帳人口移動報告国内移動による日本人転入超過数(2023年,人) | -6,816 |
国勢調査人口に占める15歳未満人口割合(2020年10月1日,%) | 11.9 |
国勢調査人口に占める15~64歳人口割合(2020年10月1日,%) | 57.1 |
国勢調査人口に占める65歳以上人口割合(2020年10月1日,%) | 31.0 |
国勢調査人口に占める75歳以上人口割合(2020年10月1日,%) | 16.0 |
総務省統計局「国勢調査」,同「住民基本台帳人口移動報告」,総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口,人口動態及び世帯数」,厚生労働省「人口動態調査」を基に作成(大林) |