国勢調査人口(2020年10月1日,人) | 20,541,441 |
同 対5年前増加率(年率換算,%) | -0.18 |
同 全国に占める割合(1万分比) | 1,628.38 |
同 全国に占める割合の対5年前との差(1万分比ポイント) | -2.32 |
国勢調査における人口集中地区人口(2020年10月1日,人) | 16,950,970 |
住民基本台帳人口(2024年1月1日,人) | 20,329,684 |
同 対1年前増加率(%) | -0.39 |
自然増加分 | -0.62 |
社会増加分 | 0.23 |
住民基本台帳人口に占める外国人住民割合(2024年1月1日,%) | 2.79 |
人口動態調査による日本人出生数(2023年,人) | 122,882 |
人口動態調査による日本人死亡数(2023年,人) | 248,332 |
住民基本台帳人口移動報告国内移動による日本人転入超過数(2023年,人) | -2,971 |
国勢調査人口に占める15歳未満人口割合(2020年10月1日,%) | 11.9 |
国勢調査人口に占める15~64歳人口割合(2020年10月1日,%) | 59.4 |
国勢調査人口に占める65歳以上人口割合(2020年10月1日,%) | 28.7 |
国勢調査人口に占める75歳以上人口割合(2020年10月1日,%) | 15.0 |
総務省統計局「国勢調査」,同「住民基本台帳人口移動報告」,総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口,人口動態及び世帯数」,厚生労働省「人口動態調査」を基に作成(大林) |