国勢調査人口(2020年10月1日,人) | 12,778,958 |
同 対5年前増加率(年率換算,%) | -0.37 |
同 全国に占める割合(1万分比) | 1,013.03 |
同 全国に占める割合の対5年前との差(1万分比ポイント) | -11.12 |
国勢調査における人口集中地区人口(2020年10月1日,人) | 7,284,863 |
住民基本台帳人口(2024年1月1日,人) | 12,662,420 |
同 対1年前増加率(%) | -0.61 |
自然増加分 | -0.73 |
社会増加分 | 0.13 |
住民基本台帳人口に占める外国人住民割合(2024年1月1日,%) | 1.50 |
人口動態調査による日本人出生数(2023年,人) | 80,560 |
人口動態調査による日本人死亡数(2023年,人) | 174,525 |
住民基本台帳人口移動報告国内移動による日本人転入超過数(2023年,人) | -8,062 |
国勢調査人口に占める15歳未満人口割合(2020年10月1日,%) | 12.9 |
国勢調査人口に占める15~64歳人口割合(2020年10月1日,%) | 56.5 |
国勢調査人口に占める65歳以上人口割合(2020年10月1日,%) | 30.5 |
国勢調査人口に占める75歳以上人口割合(2020年10月1日,%) | 15.6 |
総務省統計局「国勢調査」,同「住民基本台帳人口移動報告」,総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口,人口動態及び世帯数」,厚生労働省「人口動態調査」を基に作成(大林) |