国勢調査人口(2020年10月1日,人) | 10,121,126 |
同 対5年前増加率(年率換算,%) | -0.28 |
同 全国に占める割合(1万分比) | 802.33 |
同 全国に占める割合の対5年前との差(1万分比ポイント) | -5.26 |
国勢調査における人口集中地区人口(2020年10月1日,人) | 6,114,543 |
住民基本台帳人口(2024年1月1日,人) | 10,027,349 |
同 対1年前増加率(%) | -0.52 |
自然増加分 | -0.69 |
社会増加分 | 0.18 |
住民基本台帳人口に占める外国人住民割合(2024年1月1日,%) | 1.63 |
人口動態調査による日本人出生数(2023年,人) | 64,190 |
人口動態調査による日本人死亡数(2023年,人) | 134,096 |
住民基本台帳人口移動報告国内移動による日本人転入超過数(2023年,人) | -3,119 |
国勢調査人口に占める15歳未満人口割合(2020年10月1日,%) | 12.9 |
国勢調査人口に占める15~64歳人口割合(2020年10月1日,%) | 57.1 |
国勢調査人口に占める65歳以上人口割合(2020年10月1日,%) | 30.0 |
国勢調査人口に占める75歳以上人口割合(2020年10月1日,%) | 15.3 |
総務省統計局「国勢調査」,同「住民基本台帳人口移動報告」,総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口,人口動態及び世帯数」,厚生労働省「人口動態調査」を基に作成(大林) |