国勢調査人口(2020年10月1日,人) | 59,735,265 |
同 対5年前増加率(年率換算,%) | -0.51 |
同 全国に占める割合(1万分比) | 4,735.40 |
同 全国に占める割合の対5年前との差(1万分比ポイント) | -86.53 |
国勢調査における人口集中地区人口(2020年10月1日,人) | 31,504,655 |
住民基本台帳人口(2024年1月1日,人) | 58,843,664 |
同 対1年前増加率(%) | -0.83 |
自然増加分 | -0.84 |
社会増加分 | 0.02 |
住民基本台帳人口に占める外国人住民割合(2024年1月1日,%) | 1.76 |
人口動態調査による日本人出生数(2023年,人) | 332,037 |
人口動態調査による日本人死亡数(2023年,人) | 833,268 |
住民基本台帳人口移動報告国内移動による日本人転入超過数(2023年,人) | -101,451 |
国勢調査人口に占める15歳未満人口割合(2020年10月1日,%) | 12.0 |
国勢調査人口に占める15~64歳人口割合(2020年10月1日,%) | 57.0 |
国勢調査人口に占める65歳以上人口割合(2020年10月1日,%) | 31.0 |
国勢調査人口に占める75歳以上人口割合(2020年10月1日,%) | 15.9 |
総務省統計局「国勢調査」,同「住民基本台帳人口移動報告」,総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口,人口動態及び世帯数」,厚生労働省「人口動態調査」を基に作成(大林) |