国勢調査人口(2020年10月1日,人) | 3,408,020 |
同 対5年前増加率(年率換算,%) | -1.15 |
同 全国に占める割合(1万分比) | 270.16 |
同 全国に占める割合の対5年前との差(1万分比ポイント) | -13.95 |
国勢調査における人口集中地区人口(2020年10月1日,人) | 1,327,968 |
住民基本台帳人口(2024年1月1日,人) | 3,302,547 |
同 対1年前増加率(%) | -1.60 |
自然増加分 | -1.29 |
社会増加分 | -0.31 |
住民基本台帳人口に占める外国人住民割合(2024年1月1日,%) | 0.69 |
人口動態調査による日本人出生数(2023年,人) | 14,739 |
人口動態調査による日本人死亡数(2023年,人) | 57,964 |
住民基本台帳人口移動報告国内移動による日本人転入超過数(2023年,人) | -13,528 |
国勢調査人口に占める15歳未満人口割合(2020年10月1日,%) | 10.4 |
国勢調査人口に占める15~64歳人口割合(2020年10月1日,%) | 54.8 |
国勢調査人口に占める65歳以上人口割合(2020年10月1日,%) | 34.8 |
国勢調査人口に占める75歳以上人口割合(2020年10月1日,%) | 18.1 |
総務省統計局「国勢調査」,同「住民基本台帳人口移動報告」,総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口,人口動態及び世帯数」,厚生労働省「人口動態調査」を基に作成(大林) |